常州國(guó)華 最新報(bào)價(jià)單 市場(chǎng)報(bào)價(jià)僅供參考,優(yōu)惠價(jià)銷售!
中國(guó)儀器網(wǎng),我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最完善的售后服務(wù),優(yōu)惠銷售熱線:010-88546128、82595673或QQ: 在線客服,聯(lián)系我們。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
組織搗碎勻漿機(jī) | 最大容量1000ml 功率120W,0~12000轉(zhuǎn)/分(中標(biāo)) | 1200 | |
進(jìn)口多功能粉碎機(jī) | 最大容量1000ml,0~12000轉(zhuǎn)/分 | 1800 | |
可調(diào)高速勻漿機(jī) | 配置六只不同規(guī)格勻漿杯(5,15,25,50,100,150ml)20000轉(zhuǎn)/分 | 2950 | |
可調(diào)高速分散器 | 內(nèi)切式刀頭,速度數(shù)顯,22000轉(zhuǎn)/分,細(xì)胞分散 | 2900 | |
可調(diào)高速均漿器 | 內(nèi)切式刀頭,速度數(shù)顯,22000轉(zhuǎn)/分,可調(diào),組織勻漿細(xì)胞分散 配5ml,10ml,15ml,20ml 四只不同勻漿機(jī);大、小勻漿刀 | 2800 |
水浴鍋,水箱系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 內(nèi)尺寸150*140*100,室溫~100℃(出口)(一次成型鍋) | 600 | |
數(shù)顯恒溫水浴鍋(雙列) | 內(nèi)尺寸300*150*150,室溫~100℃(出口)(一次成型鍋) | 700 | |
數(shù)顯單控單列水浴鍋 | 內(nèi)尺寸150*140*145,室溫~100℃(三孔)(一次成型鍋) | 1860 | |
數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴鍋(雙列) | 內(nèi)尺寸325*300*150,室溫~100℃(四孔三列)(一次成型鍋) | 9 00 | |
數(shù)顯單控單列水浴鍋 | 內(nèi)尺寸150*140*145,室溫~100℃(四孔)(一次成型鍋) | 2560 | |
數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴鍋(雙列) | 內(nèi)尺寸505*305*150,室溫~100℃六孔雙列)(一次成型鍋)攪拌子在水浴鍋底部,水浴鍋里有塊網(wǎng)架,樣品放在網(wǎng)架上 | 1 200 | |
數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴鍋(雙列) | 內(nèi)尺寸620*320*150,室溫~100℃ | 1600 | |
數(shù)顯恒溫?cái)嚢柩h(huán)水箱(三用) | 內(nèi)尺寸420*180*200,室溫~100℃ | 1200 | |
數(shù)顯恒溫?cái)嚢柩h(huán)水箱(三用) | 內(nèi)尺寸600*300*210,室溫~100℃ | 1600 | |
超級(jí)恒溫水浴(數(shù)顯) | 內(nèi)尺寸350*240*180,0℃~95℃(帶循環(huán)泵) | 2800 | |
超級(jí)恒溫水浴(數(shù)顯) | 內(nèi)尺寸280*220*180,0℃~100℃ | 2400 | |
電動(dòng)攪拌玻璃恒溫水浴(數(shù)顯) | 玻璃尺寸300*300,室溫~100℃ | 1600 | |
數(shù)顯恒溫油浴 | 尺寸280*280*300,加熱功率1800w,室溫~300℃ | 3680 |
振蕩器系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
SHA-C單數(shù)顯 | 水浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (往復(fù))490*390*170,室溫~100℃,出口,中標(biāo) | 5498 雙數(shù)顯微電腦5998 |
SHZ-82雙數(shù)顯 | 水浴恒溫振蕩器 (數(shù)顯) | (往復(fù))490*390*170,室溫~100℃,出口,中標(biāo) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 |
水浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (回旋)490*390*170,室溫~100℃(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5 998 | |
SHZ-82A雙數(shù)顯 | (回旋)490*390*170,室溫~100℃(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 | |
水浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (雙功能往復(fù),回旋)490*390*170,室溫~100℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分(中標(biāo)) | 6800~雙數(shù)顯微電腦7398 | |
氣浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (往復(fù))520*420*200,室溫~50℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分(出口)(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 | |
THZ-82雙 | 氣浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (往復(fù))520*420*200,室溫~50℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分(出口)(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 |
氣浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (回旋)520*420*200,室溫~50℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 | |
THZ-82A雙 | 氣浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (回旋)520*420*200,室溫~50℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分(中標(biāo)) | 5498~雙數(shù)顯微電腦5998 |
氣浴恒溫振蕩器(數(shù)顯) | (雙功能往復(fù),回旋)520*420*200,室溫~50℃,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分 | 6800~雙數(shù)顯微電腦7398 | |
微電腦大容量恒溫?fù)u床(往復(fù)) | 1410*800*620,振幅30mm/76mm,頻率20~180次/分,室溫~50℃±1℃,容量250ml*60只,500ml*54只,1000ml*24只,5000ml*6只(中標(biāo)) | 15000 | |
微電腦全溫大容量 恒溫?fù)u床(往復(fù)) | 1410*800*790,振幅30mm/76mm,頻率20~180次/分,室溫~50℃±1℃,容量250ml*60只,500ml*54只,1000ml*24只,5000ml*6只(中標(biāo)) | 18000 | |
立式雙數(shù)顯微電腦恒溫氣浴振蕩器 | (雙層回旋)480*460*600mm,100立升~160立升,500ml*18只,振蕩頻率0~260轉(zhuǎn)/分,室溫~60℃±0.5℃ | 8200 | |
(垂直)多用振蕩器 | 250ml*16只/500ml*8只 20kg負(fù)載,起動(dòng)~360轉(zhuǎn)/分 | 3200 | |
調(diào)速多用振蕩器 | (往復(fù))500*300,50kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分 | 1390~ | |
HY-3可以放4個(gè)500ml三角燒瓶 | 多功能振蕩器 | (水平)550*300(垂直),250ml*8只,500ml*4只, 40kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分 | 4400~ |
KS | 調(diào)速多用振蕩器(康氏) | (往復(fù))440*260,20kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分,中標(biāo) | 1098~測(cè)速數(shù)顯1298 |
調(diào)速多用振蕩器 | (往復(fù))440*260,20kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分,中標(biāo) | 1098~ | |
HY-B2 | 調(diào)速多用振蕩器 | (回旋)435*350,20kg負(fù)載, | 0~ |
調(diào)速平板振蕩器 | (回旋)300*300,20kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分 | 1600 | |
HY-6可以放15個(gè)500ml三角燒瓶 | (雙層)調(diào)速多用振蕩器 | (回旋)單層尺寸610*460,50kg負(fù)載,起動(dòng)~260轉(zhuǎn)/分 | 5400~ |
HY-8 | 大容量振蕩器 | (回旋)700*620,40kg負(fù)載,起動(dòng)~300轉(zhuǎn)/分 | 5100~ |
快速混勻器 | 功率10W,3000轉(zhuǎn)/分 | 480 | |
微量振蕩器 | (二塊)96孔血液板,1500轉(zhuǎn)/分(中標(biāo)),血凝板尺寸130*85*10mm,板子兩端有彈簧片夾的 | 700 |
電動(dòng)攪拌器系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
JJ-1.25W | 精密增力電動(dòng)攪拌器 | 定時(shí)范圍0~120分,0~3000轉(zhuǎn)/分 | 0 |
精密增力電動(dòng)攪拌器 | 定時(shí)范圍0~120分,0~3000轉(zhuǎn)/分 | 600~ 轉(zhuǎn)速數(shù)顯1080 | |
精密增力電動(dòng)攪拌器 | 定時(shí)范圍0~120分,0~3000轉(zhuǎn)/分(無(wú)級(jí)調(diào)速)(出口) | 700~ 轉(zhuǎn)速數(shù)顯1200 | |
800~ 轉(zhuǎn)速數(shù)顯1300 | |||
大功率電動(dòng)攪拌器 | 定時(shí)范圍0~120分,0~3000轉(zhuǎn)/分(無(wú)級(jí)調(diào)速)(出口) | 1300~ 轉(zhuǎn)速數(shù)顯1600 | |
1600~ 轉(zhuǎn)速數(shù)顯1900 | |||
大功率電動(dòng)攪拌器 | 定時(shí)范圍0~120分,0~3000轉(zhuǎn)/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 3800 | |
4300 | |||
JJ-3.JJ-5 | 控溫電動(dòng)攪拌器 | 功率60w,0~3000轉(zhuǎn)/分(無(wú)極調(diào)速) | 2198 |
數(shù)顯六聯(lián)同步,電動(dòng)攪拌器 | 功率140w,0~2000轉(zhuǎn)/分 (無(wú)極調(diào)速) | 4400 | |
數(shù)顯六聯(lián)異步,電動(dòng)攪拌器 | 功率6*30w,0~2000轉(zhuǎn)/分 (無(wú)極調(diào)速) | 4800 | |
六聯(lián)自動(dòng)升降 | 功率140w,0~400轉(zhuǎn)/分 帶照明,(程控?cái)?shù)顯)(中標(biāo)) | 7200 |
離心機(jī)系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 容量6孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(出口) | 600 | |
800A | 臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī)(新款) | 容量6孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分 | 0 |
臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 容量12孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(出口) | 850 | |
臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 容量12孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(出口)(中標(biāo)) | 900 | |
臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī)(數(shù)顯) | 容量6孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(出口) | 1500 | |
數(shù)顯電動(dòng)離心機(jī)(新款) | 容量12孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分 | 1700 | |
微電腦離心機(jī)(新款) | 容量12孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(無(wú)刷電機(jī))(出口) | 2300 | |
微電腦離心機(jī)(新款) | 容量18孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(無(wú)刷電機(jī))(出口) | 3000 | |
微電腦離心機(jī)(新款) | 容量24孔*20ml,4000轉(zhuǎn)/分(無(wú)刷電機(jī))(出口) | 3280 | |
高速臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 容量12孔*1.5ml,12孔*0.5ml,16000轉(zhuǎn)/分(出口) | 2600 | |
TGL-16 | 容量12孔*1.5ml,12孔*0.5ml,16000轉(zhuǎn)/分(出口)(中標(biāo)) | 2700 | |
容量8孔*7ml,12孔*0.5ml,16000轉(zhuǎn)/分(出口)(中標(biāo))287 | 2800 |
磁力攪拌器系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml | 300 | |
磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率200w, | 400 | |
雙向磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率300w | 450 | |
磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率300w, | 500 | |
雙向磁力加熱攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率300w | 550 | |
大功率磁力攪拌器 | 攪拌容量10000ml,電機(jī)功率200w,300*300(不加熱) | 1098 | |
(數(shù)顯)大功率恒磁力攪拌器 | 攪拌容量100~3000ml,控溫 室溫~250℃ | 1080 | |
恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,控溫~100℃ | 700 | |
85-2 | 攪拌容量100~1000ml,控溫~100℃ | 700 | |
(數(shù)顯)恒溫磁力攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,控溫~100℃(數(shù)顯) | 800 | |
(多功能)多功能攪拌器 | 攪拌容量100~1000ml,控溫~100℃(磁力,電動(dòng))(中標(biāo)) | 1098 | |
HJ-5A | 集成多功能攪拌器(新款) | 攪拌容量100~3000ml,控溫~200℃(配套250ml電熱管,250ml水浴鍋,250ml油浴鍋)(中標(biāo)) | 3280 |
雙頭恒溫磁力攪拌器(2頭) | 攪拌容量100~1000ml,控溫~100℃,加熱功率2*100w | 800~ | |
多頭恒溫磁力攪拌器(4頭) | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率4*200w, | 1098~ | |
多頭磁力加熱攪拌器(6頭) | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率6*100w | 1500~ | |
(數(shù)顯)集熱式磁力攪拌器(DF-1) | 攪拌容量100~1000ml,加熱功率600w, | 1650 |
電熱套系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
恒溫電熱套 | 容量250ml,加熱功率200w,室溫~300℃ | 700 | |
恒溫電熱套(數(shù)顯) | 容量500ml,加熱功率400w,室溫~300℃(中標(biāo)) | 800 | |
恒溫電熱套(數(shù)顯) | 容量1000ml,加熱功率600w,室溫~300℃ | 900 | |
恒溫電熱套(數(shù)顯) | 容量2000ml,加熱功率800w,室溫~300℃ | 998 |
電熱板系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元/臺(tái)) |
不銹鋼電熱板 | (工作臺(tái)面8mm厚)200*150*100加熱功率600w | 700 | |
不銹鋼電熱板 | (工作臺(tái)面8mm厚)300*200*100加熱功率800w(中標(biāo)) | 9 00~ | |
不銹鋼電熱板 | (工作臺(tái)面8mm厚)350*220*100加熱功率1000w(中標(biāo)) | 1 098~ | |
不銹鋼電熱板 | (工作臺(tái)面8mm厚)450*300*100加熱功率1300w | 1498~ |
生化、光照、霉菌、振蕩、培養(yǎng)箱系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 出廠價(jià)(元) |
數(shù)顯生化培養(yǎng)箱 | 控溫5-50℃,內(nèi)900*450*420(鏡面不銹鋼內(nèi)膽) | 7200 | |
數(shù)顯生化培養(yǎng)箱 | 控溫5-50℃,內(nèi)1100*480*450(鏡面不銹鋼內(nèi)膽) | 7600 | |
150L | 數(shù)顯霉菌培養(yǎng)箱 | 控溫5-50℃,內(nèi)900*450*420 | 7800 |
250L | 數(shù)顯霉菌培養(yǎng)箱 | 控溫5-50℃,內(nèi)1100*480*450 | 8900 |
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | 控溫10-50℃,光照度≥2500IX(定時(shí)循環(huán)鐘) | 7900 | |
數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | 控溫10-50℃,光照度≥2500IX(定時(shí)循環(huán)鐘) | 8200 | |
振蕩培養(yǎng)箱 | (回旋)515*450*650,控溫5-50℃,出口 | 11900 | |
振蕩培養(yǎng)箱 | (回旋)(雙層)515*450*650,控溫5-50℃,出口 | 13400 | |
BS-1F | 微電腦雙層測(cè)速氣浴恒溫振蕩器 | 700*460*880,裝瓶150ml*40只*2,室溫+5℃-50℃ | 12980 |
振蕩培養(yǎng)箱 | (回旋)1110*420*730,控溫5-50℃,出口 | 22900 | |
振蕩培養(yǎng)箱 | (回旋)1440*600*1100,控溫5-50℃ | 35900 |
熔蠟機(jī)、烤片機(jī)系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 出廠價(jià)(元) |
熔蠟機(jī) | 箱體尺寸360*340*460 | 3200 | |
烤片機(jī)(新款) | 尺寸240*180,最高溫度65-70℃,功率100W | 1060 | |
烤片機(jī)(新款) | 尺寸640*200,最高溫度65-70℃,功率200W | 2180 |
GH石英蒸餾器系列
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 出廠價(jià)(元) |
石英亞沸高純水蒸餾器 | 出水量 400-500ml/小時(shí) 加熱功率1000W | 3870 | |
石英亞沸高純水蒸餾器 | 出水量 800-1000ml/小時(shí) 加熱功率1200W | 4930 | |
SYZ-135 | 石英亞沸高純水蒸餾器 | 出水量 800-1000ml/小時(shí) 加熱功率1500W | 7900 |
石英自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 出水量 2000-2500ml/小時(shí) 加熱功率1500W, | 6800 | |
石英自動(dòng)亞沸高 | 出水量 2000-2500ml/小時(shí) 加熱功率1500W, | 7200 | |
SYZ-C | 石英自動(dòng)亞沸高 | 出水量 800-1000ml/小時(shí) 加熱功率1200W | 7200 |
北京中儀公司介紹 | 采購(gòu)必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接