上海培因電熱恒溫水槽DKB-600A產(chǎn)品簡介:
被廣泛應(yīng)用于醫(yī)學院校、醫(yī)療衛(wèi)生、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
上海培因電熱恒溫水槽DKB-600A產(chǎn)品特點:
1. 采用不銹鋼內(nèi)膽,頂蓋,造型新穎美觀。
2.采用高性能的CPU處理芯片和高靈敏、高精度鉑的電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更精準,操作更便捷。
2. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
上海培因電熱恒溫水槽DKB-600A技術(shù)參數(shù):
型號 | ||||||||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 5~3 0℃ | |||||||
相對濕度≤ 80 % | ||||||||
海拔高度≤ 2000m | ||||||||
電源 AC220 V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫 +5 ℃ ~65 ℃ | 室溫 +5 ℃ ~99 ℃ | 室溫 +5 ℃ ~65 ℃ | |||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊 PID 控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304 不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F 冷軋鋼板 | |||||||
尺寸( mm ) | 內(nèi)部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接